42 points to the loyalty system
Parameters
| Placement | outdoor |
|---|---|
| Flowering type | photoperiod |
| Version | feminized |
| CBD content | low (do 1%) |
| THC content | THC very high (nad 20%) |
| Genotype | fifty-fifty |
| Genetics | Wedding Cake |
| Packaging | 3 seeds |
| Flower length | long (10+ weeks) |
| Yield | high |
| Height | medium (1 - 1.5m) |
| Difficulty | medium |
| Terpenes | limonen |
| Category | Cannabis |
| Rating | 8.4 |
| Placement | outdoor |
|---|---|
| Flowering type | photoperiod |
| Version | feminized |
| CBD content | low (do 1%) |
| THC content | THC very high (nad 20%) |
| Genotype | fifty-fifty |
| Genetics | Wedding Cake |
| Packaging | 3 seeds |
| Flower length | long (10+ weeks) |
| Yield | high |
| Height | medium (1 - 1.5m) |
| Difficulty | medium |
| Terpenes | limonen |
| Category | Cannabis |
| Rating | 8.4 |









